
产品展示
滑动、耐磨耗处理
1.工序图
2.组合举例
用途 | 脱脂剂 | 酸洗剂 | 表面调整剂 | 磷化剂 |
泛用处理 | FC-4360 | 盐酸 | PL-VM | PF-M1A |
3.碱脱脂剂
脱脂剂 | 类型 | 处理方法 | 温度(℃) | 时间(分) | 特征 |
FC-4360 | 强碱 | 浸泡 | 55~65 | 5~10 | 洗净力强,标准脱脂剂 |
4.表面调整剂
表面调整剂 | 类型 | 处理方法 | 温度(℃) | 时间(分) | 特征 |
PL-VM | 磷酸锰 | 浸泡 | 常温 | 1~3 | 标准表面处理剂 |
PL-55 | 磷酸锰 | 浸泡 | 常温 | 1~3 | 用于细微化的表面处理剂 |
PL-35 | 磷酸锰 | 浸泡 | 常温 | 1~3 | 用于细微化的表面处理剂 |
5.滑动、耐磨耗用浸泡磷化剂
磷化剂 | 类型 | 外观 | 处理方法 | 温度(℃) | 时间(分) |
附着量(g/m2) |
特征 |
PF-M1A | 硫酸锰 | 灰黑色 | 浸泡 | 95~99 | 10~15 | 10~15 | 机械部件的耐磨耗 |
PF-M2A | 硫酸锰 | 灰黑色 | 浸泡 | 95~99 | 15~30 | 5~15 | 机械部件的耐磨耗 |
PF-M5 | 硫酸锰 | 灰黑色 | 浸泡 | 80~90 | 5~15 | 5~9 | 耐磨耗用薄膜型,和促进剂一起用 |
硫酸锰 | 灰黑色 | 浸泡 | 70~80 | 10~15 | 10~15 | 耐磨耗用,低温型 | |
PF-M5004 | 硫酸锰 | 灰黑色 | 浸泡 | 95~99 | 2~5 | 1.5~6 | 耐磨耗用,薄膜型 |
【返回】 |